2024年12月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ▼午後休診
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ▼午後休診
|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 ▼午後休診
|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 ▼午後休診
|
29 | 30 | 31 |
« | 2025年1月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ▼午後休診
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 ▼午後休診
|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 ▼午後休診
|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
« | 2025年2月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 ▼午後休診
| ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ▼午後休診
|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 ▼午後休診
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 ▼午後休診
代診 |
23 | 24 | 25 ▲午前休診
| 26 | 27 | 28 |
休業日
▲午前休診
▼午後休診