2025年4月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 ▼午後休診
| ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ▼午後休診
|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 代診 | 19 休診 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 ▼午後休診
|
27 | 28 | 29 | 30 |
« | 2025年5月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ▼午後休診
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 代診 | 17 ▼午後休診
代診 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 ▼午後休診
|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 代診 | 31 ▼午後休診
代診 |
« | 2025年6月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ▼午後休診
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ▼午後休診
|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 ▼午後休診
|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 ▼午後休診
|
29 | 30 |
休業日
▲午前休診
▼午後休診